Volvo XC60 R-Design Winterset
€ 1,395.00
- Direct leverbaar
- 789140
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Winterbanden
- Ophalen
- 235 mm
- 55
- 19 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Mooie R-Design winterset voor uw Volvo XC60
Helaas zit er op velg nummer 2 wat stoeprand schade.
Verder is de set netjes!
Helaas zit er op velg nummer 2 wat stoeprand schade.
Verder is de set netjes!
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- VOLVO1 models
- XC60 II (246)
- B4 Mild-Hybrid, 140479, 9/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- B4 Mild-Hybrid, 144949, 5/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- B4 Mild-Hybrid AWD, 136378, 4/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- B5 Mild-Hybrid, 139262, 1/1/2020 To , 250 HP, 184 KW
- B5 Mild-Hybrid AWD, 139263, 1/1/2020 To , 250 HP, 184 KW
- B5 Mild-Hybrid AWD, 136366, 4/1/2019 To , 235 HP, 173 KW
- B6 Mild-Hybrid AWD, 139881, 3/1/2020 To , 299 HP, 220 KW
- D3, 130895, 3/1/2017 To , 150 HP, 110 KW
- D4, 130894, 3/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
- D4, 134755, 12/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
- D4 AWD, 126478, 3/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
- D4 Polestar, 137140, 5/1/2020 To , 200 HP, 147 KW
- D4 Polestar AWD, 134994, 1/1/2019 To , 200 HP, 147 KW
- D5 AWD, 126479, 3/1/2017 To , 235 HP, 173 KW
- D5 Polestar AWD, 136996, 10/1/2018 To , 240 HP, 177 KW
- T4, 134022, 9/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
- T4 Polestar, 136762, 7/1/2019 To , 210 HP, 155 KW
- T5, 128114, 3/1/2017 To , 254 HP, 187 KW
- T5, 129592, 10/1/2017 To , 250 HP, 184 KW
- T5 AWD, 126480, 3/1/2017 To 12/1/2018, 254 HP, 187 KW
- T5 AWD, 129593, 10/1/2017 To , 250 HP, 184 KW
- T5 Polestar, 136759, 5/1/2019 To , 253 HP, 186 KW
- T5 Polestar AWD, 135988, 3/1/2017 To 12/1/2018, 261 HP, 192 KW
- T5 Polestar AWD, 136754, 7/1/2019 To , 253 HP, 186 KW
- T6 AWD, 126481, 3/1/2017 To , 320 HP, 235 KW
- T6 AWD, 129595, 10/1/2017 To , 310 HP, 228 KW
- T6 Plug-In Hybrid AWD, 145081, 4/1/2021 To , 253 HP, 186 KW
- T6 Polestar AWD, 136070, 3/1/2017 To , 334 HP, 246 KW
- T6 Polestar AWD, 136761, 7/1/2019 To , 326 HP, 240 KW
- T8 Hybrid AWD, 126482, 3/1/2017 To , 320 HP, 235 KW
- T8 Hybrid AWD, 130588, 2/1/2018 To , 303 HP, 223 KW
- T8 Hybrid AWD, 136069, 3/1/2017 To , 334 HP, 246 KW
- T8 Hybrid Polestar AWD, 143450, 5/1/2021 To , 334 HP, 246 KW
- T8 Hybrid Polestar AWD, 134992, 1/1/2019 To , 317 HP, 233 KW
- XC60 II (246)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties