Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Auto Smeeing
    • Yourlease
    • Profile Smeeing

OVER ONS



  • AUDI
  • BMW
  • FORD
  • MERCEDES-BENZ
  • MINI
  • RENAULT
  • SKODA
  • TESLA
  • VOLKSWAGEN
  • VOLVO
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • BMW 3 Serie Winterset

BMW 3 Serie Winterset

€ 795.00

  • Direct leverbaar
  • 812156
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Winterbanden
  • Ophalen
  • 225 mm
  • 45
  • 17 inch
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Auto Smeeing B.V.
Industrieweg 34
3762EK Soest

  • Bel
  • Bericht
Tom

Tom Smeeing

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Mooi wintersetje voor uw BMW 3 Serie!

Banden zijn in goede staat, profielen zijn tussen de 5 en 7mm!
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    2 models
    • 3 (F30, F80)
      • 316 d, 27674, 3/1/2012 To 10/1/2018, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 57472, 7/1/2012 To 8/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 27765, 3/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d, 53234, 3/1/2012 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113430, 7/1/2015 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d xDrive, 59797, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 113432, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 i, 113405, 7/1/2015 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 100885, 11/1/2011 To 3/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d, 12472, 11/1/2011 To 3/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 113434, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 12473, 11/1/2011 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 53235, 8/1/2012 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 113436, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 d xDrive, 57293, 8/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 100839, 8/1/2012 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 i, 27670, 3/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 116010, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 59409, 11/1/2012 To 6/1/2016, 170 HP, 125 KW
      • 320 i xDrive, 56020, 7/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116012, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 118077, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 325 d, 59223, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 328 i, 12470, 11/1/2011 To 10/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 57294, 7/1/2012 To 8/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 58949, 7/1/2012 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d, 117281, 7/1/2012 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59222, 3/1/2013 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117282, 3/1/2013 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 e, 117341, 11/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 e, 0, To , HP, KW
      • 330 i, 113407, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113408, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 53089, 7/1/2013 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 107867, 11/1/2011 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i, 107869, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 12471, 11/1/2011 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107868, 7/1/2012 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 107870, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 57295, 7/1/2012 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 340 i, 117345, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • 340 i, 113409, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 113410, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 117344, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • ActiveHybrid, 0, To , HP, KW
      • ActiveHybrid, 57560, 7/1/2012 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • M3, 100819, 3/1/2014 To 10/1/2018, 431 HP, 317 KW
      • M3 Competition, 118192, 3/1/2016 To 10/1/2018, 450 HP, 331 KW
      • M3 CS, 129115, 1/1/2018 To 10/1/2018, 460 HP, 338 KW
    • 3 (G20, G80, G28)
      • 316 d, 140024, 3/1/2020 To , 122 HP, 90 KW
      • 316 d, 142479, 11/1/2020 To , 116 HP, 85 KW
      • 316 d Mild-Hybrid, 141496, 8/1/2020 To , 122 HP, 90 KW
      • 316 d Mild-Hybrid, 142480, 11/1/2020 To , 116 HP, 85 KW
      • 318 d, 135058, 3/1/2019 To 3/1/2020, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 135917, 3/1/2019 To 3/1/2020, 136 HP, 100 KW
      • 318 d Mild-Hybrid, 141499, 4/1/2020 To , 150 HP, 110 KW
      • 318 d Mild-Hybrid, 141498, 4/1/2020 To , 136 HP, 100 KW
      • 318 i, 139215, 3/1/2020 To , 156 HP, 115 KW
      • 320 d, 133249, 11/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 133993, 11/1/2018 To 2/1/2020, 163 HP, 120 KW
      • 320 d Mild-Hybrid, 139186, 3/1/2020 To , 190 HP, 140 KW
      • 320 d Mild-Hybrid, 139184, 3/1/2020 To , 163 HP, 120 KW
      • 320 d Mild-Hybrid xDrive, 139192, 3/1/2020 To , 190 HP, 140 KW
      • 320 d Mild-Hybrid xDrive, 139189, 3/1/2020 To , 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 133250, 11/1/2018 To 2/1/2020, 190 HP, 140 KW
      • 320 d xDrive, 133994, 11/1/2018 To 2/1/2020, 163 HP, 120 KW
      • 320 e Plug-in-Hybrid, 0, To , HP, KW
      • 320 e Plug-in-Hybrid, 141528, 7/1/2020 To , 204 HP, 150 KW
      • 320 i, 135053, 3/1/2019 To , 184 HP, 135 KW
      • 320 i 1.6, 135921, 3/1/2019 To , 170 HP, 125 KW
      • 320 i xDrive, 136302, 7/1/2019 To , 184 HP, 135 KW
      • 330 d, 135919, 3/1/2019 To , 265 HP, 195 KW
      • 330 d Mild-Hybrid, 141986, 11/1/2020 To , 286 HP, 210 KW
      • 330 d Mild-Hybrid xDrive, 141987, 11/1/2020 To , 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 136304, 7/1/2019 To , 265 HP, 195 KW
      • 330 e Plug-in-Hybrid, 0, To , HP, KW
      • 330 e Plug-in-Hybrid, 0, To , HP, KW
      • 330 e Plug-in-Hybrid, 140967, 7/1/2019 To , 292 HP, 215 KW
      • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 0, To , HP, KW
      • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 139467, 7/1/2020 To , 292 HP, 215 KW
      • 330 i, 133248, 11/1/2018 To , 258 HP, 190 KW
      • 330 i xDrive, 136303, 11/1/2018 To , 258 HP, 190 KW
      • M 340 i Mild-Hybrid xDrive, 142486, 11/1/2020 To , 374 HP, 275 KW
      • M 340 i xDrive, 134016, 7/1/2019 To , 374 HP, 275 KW
      • M 340 i xDrive, 137647, 3/1/2019 To , 387 HP, 285 KW
      • M3, 141793, 11/1/2020 To , 480 HP, 353 KW
      • M3 Competition, 141794, 11/1/2020 To , 510 HP, 375 KW
      • M3 Competition xDrive, 143769, 5/1/2021 To , 510 HP, 375 KW
      • M340 d Mild-Hybrid xDrive, 139470, 4/1/2020 To , 340 HP, 250 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Ruime keuze in topdeals

  • Gebruikte accessoires voor scherpe prijzen

  • Alleen op afspraak open

Auto Smeeing B.V.

Industrieweg 34
3762EK Soest

    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag Op afspraak
  • Dinsdag Op afspraak
  • Woensdag Op afspraak
  • Donderdag Op afspraak
  • Vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten
Informatie
  • Allseasonbanden en M+S banden
  • DOT nummer
  • ET-Maat

© Auto Smeeing B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo