Ford Focus Winterset
€ 495.00
- Direct leverbaar
- 812890
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Ophalen
- 215 mm
- 55
- 16 inch
- Winterbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Mooi wintersetje voor uw Ford Focus!
Banden zijn in goede staat, profielen zijn tussen de 6 en 7mm!
Banden zijn in goede staat, profielen zijn tussen de 6 en 7mm!
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- FORD3 models
- FOCUS III Sedan
- 1.0 EcoBoost, 129172, 10/1/2017 To , 140 HP, 103 KW
- 1.0 EcoBoost, 31094, 2/1/2012 To , 100 HP, 74 KW
- 1.0 EcoBoost, 31095, 2/1/2012 To , 125 HP, 92 KW
- 1.5 EcoBoost, 108564, 11/1/2014 To , 182 HP, 134 KW
- 1.5 EcoBoost, 108562, 11/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 1.5 TDCi, 108571, 11/1/2014 To , 120 HP, 88 KW
- 1.5 TDCi, 108567, 11/1/2014 To , 95 HP, 70 KW
- 1.5 TDCi ECOnetic, 108570, 11/1/2014 To , 105 HP, 77 KW
- 1.6 EcoBoost, 7970, 7/1/2010 To , 182 HP, 134 KW
- 1.6 EcoBoost, 7969, 7/1/2010 To , 150 HP, 110 KW
- 1.6 Flexifuel, 39979, 7/1/2013 To , 150 HP, 110 KW
- 1.6 Flexifuel, 7967, 7/1/2010 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 TDCi, 7993, 7/1/2010 To , 115 HP, 85 KW
- 1.6 TDCi, 7991, 7/1/2010 To , 95 HP, 70 KW
- 1.6 Ti, 7965, 7/1/2010 To , 105 HP, 77 KW
- 1.6 Ti, 7966, 7/1/2010 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 Ti, 31093, 8/1/2011 To , 85 HP, 63 KW
- 2.0, 106505, 10/1/2013 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi, 31181, 7/1/2010 To , 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDCi, 7997, 7/1/2010 To , 115 HP, 85 KW
- 2.0 TDCi, 8013, 7/1/2010 To , 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDCi, 108572, 11/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi, 8011, 7/1/2010 To , 140 HP, 103 KW
- FOCUS III Turnier
- 1.0 EcoBoost, 129170, 10/1/2017 To , 140 HP, 103 KW
- 1.0 EcoBoost, 30438, 2/1/2012 To , 100 HP, 74 KW
- 1.0 EcoBoost, 30487, 2/1/2012 To , 125 HP, 92 KW
- 1.5 EcoBoost, 107888, 9/1/2014 To , 182 HP, 134 KW
- 1.5 EcoBoost, 107886, 9/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 1.5 TDCi, 107889, 9/1/2014 To , 95 HP, 70 KW
- 1.5 TDCi, 107892, 9/1/2014 To , 120 HP, 88 KW
- 1.5 TDCi ECOnetic, 107891, 9/1/2014 To , 105 HP, 77 KW
- 1.6 EcoBoost, 8165, 7/1/2010 To , 182 HP, 134 KW
- 1.6 EcoBoost, 8151, 7/1/2010 To , 150 HP, 110 KW
- 1.6 Flexifuel, 39963, 7/1/2013 To , 150 HP, 110 KW
- 1.6 Flexifuel, 8150, 7/1/2010 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 LPG, 30439, 2/1/2012 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 LPG, 106487, 2/1/2012 To , 117 HP, 86 KW
- 1.6 TDCi, 8170, 7/1/2010 To , 95 HP, 70 KW
- 1.6 TDCi, 8175, 7/1/2010 To , 115 HP, 85 KW
- 1.6 TDCi ECOnetic, 55511, 5/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
- 1.6 Ti, 30437, 8/1/2011 To , 85 HP, 63 KW
- 1.6 Ti, 8111, 7/1/2010 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 Ti, 109855, 2/1/2012 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 Ti, 8096, 7/1/2010 To , 105 HP, 77 KW
- 2.0 ST, 55485, 7/1/2012 To , 250 HP, 184 KW
- 2.0 TDCi, 8204, 7/1/2010 To , 115 HP, 85 KW
- 2.0 TDCi, 30637, 7/1/2010 To , 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDCi, 108576, 11/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi, 8205, 7/1/2010 To , 140 HP, 103 KW
- 2.0 TDCi, 8206, 7/1/2010 To , 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDCi ST, 108577, 11/1/2014 To , 185 HP, 136 KW
- FOCUS III Hatchback/Van
- 1.5 EcoBoost, 121238, 9/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 1.5 TDCi, 121242, 9/1/2014 To , 120 HP, 88 KW
- FOCUS III Sedan
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties