Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Auto Smeeing
    • Yourlease
    • Profile Smeeing

OVER ONS



  • AUDI
  • BMW
  • FORD
  • MERCEDES-BENZ
  • MINI
  • RENAULT
  • SKODA
  • TESLA
  • VOLKSWAGEN
  • VOLVO
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Volvo XC60 Winterset

Volvo XC60 Winterset

€ 695.00

  • Direct leverbaar
  • 816369
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Winterbanden
  • Ophalen
  • 235 mm
  • 65
  • 17 inch
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Auto Smeeing B.V.
Industrieweg 34
3762EK Soest

  • Bel
  • Bericht
Tom

Tom Smeeing

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Mooi wintersetje voor uw Volvo XC60!

Zeer lichte parkeerschade velg/band nr. 4. Banden zijn in goede staat, profielen zijn tussen de 5 en 8mm!
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • VOLVO
    3 models
    • XC60 I SUV (156)
      • 2.0 T, 33382, 12/1/2009 To 12/1/2012, 203 HP, 149 KW
      • 2.4 D, 32119, 4/1/2009 To 12/1/2010, 175 HP, 129 KW
      • 2.4 D / D3 / D4 AWD, 28229, 5/1/2008 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 3.2 AWD, 33383, 3/1/2010 To 12/1/2015, 243 HP, 179 KW
      • 3.2 AWD, 32120, 7/1/2009 To 12/1/2010, 238 HP, 175 KW
      • D3, 58950, 4/1/2012 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • D3, 113285, 3/1/2015 To 4/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • D3 / D4, 33385, 3/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
      • D4, 100381, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
      • D4, 113286, 3/1/2015 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • D4 AWD, 100284, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
      • D4 AWD, 113289, 3/1/2015 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • D5 AWD, 28230, 5/1/2008 To 12/1/2009, 185 HP, 136 KW
      • D5 AWD, 107469, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
      • D5 AWD, 113291, 3/1/2015 To 2/1/2017, 220 HP, 162 KW
      • D5 AWD, 10292, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
      • D5 AWD, 32118, 7/1/2009 To 6/1/2011, 205 HP, 151 KW
      • T5, 6168, 9/1/2010 To 2/1/2017, 241 HP, 177 KW
      • T5, 100383, 10/1/2013 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • T5 AWD, 108270, 4/1/2014 To 2/1/2017, 254 HP, 187 KW
      • T5 AWD, 119578, 10/1/2015 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • T6, 100384, 10/1/2013 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • T6 AWD, 28228, 5/1/2008 To 12/1/2010, 286 HP, 210 KW
      • T6 AWD, 107468, 4/1/2014 To 12/1/2015, 329 HP, 242 KW
      • T6 AWD, 33384, 3/1/2010 To 2/1/2017, 304 HP, 224 KW
      • T6 AWD, 117792, 10/1/2013 To 12/1/2017, 306 HP, 225 KW
    • XC60 II (246)
      • B4 Mild-Hybrid, 144949, 5/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
      • B4 Mild-Hybrid, 140479, 9/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
      • B4 Mild-Hybrid AWD, 136378, 4/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
      • B5 Mild-Hybrid, 139262, 1/1/2020 To , 250 HP, 184 KW
      • B5 Mild-Hybrid AWD, 136366, 4/1/2019 To , 235 HP, 173 KW
      • B5 Mild-Hybrid AWD, 139263, 1/1/2020 To , 250 HP, 184 KW
      • B6 Mild-Hybrid AWD, 139881, 3/1/2020 To , 299 HP, 220 KW
      • D3, 130895, 3/1/2017 To , 150 HP, 110 KW
      • D4, 134755, 12/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
      • D4, 130894, 3/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
      • D4 AWD, 126478, 3/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
      • D4 Polestar, 137140, 5/1/2020 To , 200 HP, 147 KW
      • D4 Polestar AWD, 134994, 1/1/2019 To , 200 HP, 147 KW
      • D5 AWD, 126479, 3/1/2017 To , 235 HP, 173 KW
      • D5 Polestar AWD, 136996, 10/1/2018 To , 240 HP, 177 KW
      • T4, 134022, 9/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
      • T4 Polestar, 136762, 7/1/2019 To , 210 HP, 155 KW
      • T5, 129592, 10/1/2017 To , 250 HP, 184 KW
      • T5, 128114, 3/1/2017 To , 254 HP, 187 KW
      • T5 AWD, 129593, 10/1/2017 To , 250 HP, 184 KW
      • T5 AWD, 126480, 3/1/2017 To 12/1/2018, 254 HP, 187 KW
      • T5 Polestar, 136759, 5/1/2019 To , 253 HP, 186 KW
      • T5 Polestar AWD, 136754, 7/1/2019 To , 253 HP, 186 KW
      • T5 Polestar AWD, 135988, 3/1/2017 To 12/1/2018, 261 HP, 192 KW
      • T6 AWD, 129595, 10/1/2017 To , 310 HP, 228 KW
      • T6 AWD, 126481, 3/1/2017 To , 320 HP, 235 KW
      • T6 Plug-In Hybrid AWD, 145081, 4/1/2021 To , 340 HP, 250 KW
      • T6 Polestar AWD, 136761, 7/1/2019 To , 326 HP, 240 KW
      • T6 Polestar AWD, 136070, 3/1/2017 To , 334 HP, 246 KW
      • T8 Hybrid AWD, 136069, 3/1/2017 To , 334 HP, 246 KW
      • T8 Hybrid AWD, 130588, 2/1/2018 To , 390 HP, 287 KW
      • T8 Hybrid AWD, 126482, 3/1/2017 To , 407 HP, 299 KW
      • T8 Hybrid Polestar AWD, 134992, 1/1/2019 To , 405 HP, 298 KW
      • T8 Hybrid Polestar AWD, 143450, 5/1/2021 To , 334 HP, 246 KW
    • XC60 I VAN (156)
      • D3, 142996, 9/1/2013 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • D4, 142997, 9/1/2013 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • D4 AWD, 142998, 9/1/2013 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • D5 AWD, 142999, 9/1/2013 To 2/1/2017, 215 HP, 158 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Ruime keuze in topdeals

  • Gebruikte accessoires voor scherpe prijzen

  • Alleen op afspraak open

Auto Smeeing B.V.

Industrieweg 34
3762EK Soest

    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag Op afspraak
  • Dinsdag Op afspraak
  • Woensdag Op afspraak
  • Donderdag Op afspraak
  • Vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten
Informatie
  • Allseasonbanden en M+S banden
  • DOT nummer
  • ET-Maat

© Auto Smeeing B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo