Ford Mondeo Winterset
€ 795.00
- Direct leverbaar
- 820583
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Winterbanden
- Ophalen
- 235 mm
- 45
- 18 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Nette winterset voor uw Ford Mondeo!
Profielen van de banden zijn allemaal tussen de 5 en 8mm!
Profielen van de banden zijn allemaal tussen de 5 en 8mm!
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- FORD3 models
- MONDEO V Turnier (CF)
- 1.0 EcoBoost, 111103, 2/1/2015 To , 125 HP, 92 KW
- 1.5 EcoBoost, 132646, 5/1/2018 To , 165 HP, 121 KW
- 1.5 EcoBoost, 107755, 9/1/2014 To , 160 HP, 118 KW
- 1.5 TDCi, 111105, 3/1/2015 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 TDCi, 107760, 9/1/2014 To , 115 HP, 85 KW
- 2.0 EcoBlue, 135374, 1/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 EcoBlue, 135372, 1/1/2019 To , 120 HP, 88 KW
- 2.0 EcoBlue, 135373, 1/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 EcoBlue 4x4, 135375, 1/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 EcoBoost, 107758, 9/1/2014 To , 240 HP, 176 KW
- 2.0 EcoBoost, 107756, 9/1/2014 To , 203 HP, 149 KW
- 2.0 Hybrid, 0, To , HP, KW
- 2.0 Hybrid iVCT, 136167, 1/1/2019 To , 188 HP, 138 KW
- 2.0 TDCi, 107762, 9/1/2014 To , 180 HP, 132 KW
- 2.0 TDCi, 107761, 9/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi 4x4, 111111, 2/1/2015 To , 180 HP, 132 KW
- 2.0 TDCi 4x4, 111110, 2/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi Bi-Turbo, 111107, 3/1/2015 To , 210 HP, 154 KW
- MONDEO V Hatchback (CE)
- 1.0 EcoBoost, 111088, 2/1/2015 To , 125 HP, 92 KW
- 1.5 EcoBoost, 132643, 5/1/2018 To , 165 HP, 121 KW
- 1.5 EcoBoost, 107749, 9/1/2014 To , 160 HP, 118 KW
- 1.5 TDCi, 111093, 3/1/2015 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 TDCi, 107752, 9/1/2014 To , 115 HP, 85 KW
- 2.0 EcoBlue, 135370, 1/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 EcoBlue, 135367, 1/1/2019 To , 120 HP, 88 KW
- 2.0 EcoBlue, 135369, 1/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 EcoBlue 4x4, 135371, 1/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 EcoBoost, 107751, 9/1/2014 To , 240 HP, 176 KW
- 2.0 EcoBoost, 107750, 9/1/2014 To , 203 HP, 149 KW
- 2.0 TDCi, 107753, 9/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi, 107754, 9/1/2014 To , 180 HP, 132 KW
- 2.0 TDCi 4x4, 111097, 2/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi 4x4, 111098, 2/1/2015 To , 180 HP, 132 KW
- 2.0 TDCi Bi-Turbo, 111096, 3/1/2015 To , 210 HP, 154 KW
- MONDEO V Sedan (CD)
- 1.5 EcoBoost, 124779, 9/1/2014 To , 160 HP, 118 KW
- 1.5 EcoBoost, 137137, 1/1/2019 To , 165 HP, 121 KW
- 1.5 TDCi, 124783, 3/1/2015 To , 120 HP, 88 KW
- 2.0 EcoBlue, 137130, 1/1/2019 To , 120 HP, 88 KW
- 2.0 EcoBlue, 137134, 1/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 EcoBlue, 140505, 1/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 EcoBlue 4x4, 137136, 1/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 EcoBoost, 24305, 5/1/2015 To , 240 HP, 176 KW
- 2.0 EcoBoost, 110544, 5/1/2015 To , 203 HP, 149 KW
- 2.0 Hybrid, 119061, 8/1/2014 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 Hybrid, 135573, 1/1/2019 To , 188 HP, 138 KW
- 2.0 Hybrid, 108597, 9/1/2014 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 Hybrid, 107748, 9/1/2014 To , 177 HP, 130 KW
- 2.0 Hybrid, 0, To , HP, KW
- 2.0 TDCi, 124784, 9/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi, 110549, 5/1/2015 To , 180 HP, 132 KW
- 2.0 TDCi 4x4, 124786, 9/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDCi 4x4, 115100, 5/1/2015 To , 180 HP, 132 KW
- 2.0 TDCi Bi-Turbo, 115101, 5/1/2015 To , 210 HP, 154 KW
- MONDEO V Turnier (CF)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties