Renault Megane Winterset
€ 795.00
- Direct leverbaar
- 827393
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Winterbanden
- Ophalen
- 205 mm
- 55
- 16 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Mooi wintersetje voor uw Renault Megane!
Banden zijn in goede staat, profielen zijn tussen de 6 en 7mm!
Banden zijn in goede staat, profielen zijn tussen de 6 en 7mm!
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- RENAULT3 models
- MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_)
- 1.0 TCe 115 (B9MD, B9MW), 143488, 10/1/2020 To , 114 HP, 84 KW
- 1.2 TCe 100 (B9MS), 117852, 11/1/2015 To , 100 HP, 74 KW
- 1.2 TCe 130 (B9MR), 117850, 11/1/2015 To , 130 HP, 97 KW
- 1.3 TCe 100 (B9N8), 134067, 8/1/2018 To , 102 HP, 75 KW
- 1.3 TCe 115 (B9N9), 131930, 1/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- 1.3 TCe 120, 0, To , HP, KW
- 1.3 TCe 140 (B9NB), 131933, 1/1/2018 To , 140 HP, 103 KW
- 1.3 TCe 160 (B9NC), 145240, 8/1/2020 To , 158 HP, 116 KW
- 1.3 TCe 160 (B9NC), 135288, 11/1/2018 To , 159 HP, 117 KW
- 1.3 TCe 160 (B9NC), 131934, 1/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
- 1.5 Blue dCi 115 (B9A6), 132796, 8/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- 1.5 Blue dCi 95 (B9A2), 132787, 8/1/2018 To , 95 HP, 70 KW
- 1.5 dCi 110 (B9A3), 117855, 11/1/2015 To , 110 HP, 81 KW
- 1.5 dCi 90 (B9A1), 117854, 11/1/2015 To , 90 HP, 66 KW
- 1.6 16V, 124736, 11/1/2015 To , 115 HP, 84 KW
- 1.6 dCi 130 (B9A4), 117856, 11/1/2015 To , 130 HP, 96 KW
- 1.6 dCi 165, 120270, 11/1/2015 To , 163 HP, 120 KW
- 1.6 E-TECH 160 (B9NH), 145204, 7/1/2021 To , 160 HP, 118 KW
- 1.6 TCe 165, 128472, 7/1/2017 To , 165 HP, 121 KW
- 1.6 TCe 205 (B9MV), 117853, 11/1/2015 To , 205 HP, 151 KW
- 1.8 Blue dCi 150 (B9A7), 135256, 2/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 1.8 RS 300 (B9M8), 135059, 9/1/2018 To , 300 HP, 221 KW
- 1.8 RS TCe 280 (B9M6), 130043, 10/1/2017 To , 279 HP, 205 KW
- MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
- 1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW), 145213, 7/1/2021 To , 114 HP, 84 KW
- 1.2 TCe 100, 120272, 4/1/2016 To , 100 HP, 74 KW
- 1.2 TCe 130 (K9MR), 120273, 4/1/2016 To , 130 HP, 97 KW
- 1.3 TCe 100 (K9N8), 134066, 8/1/2018 To , 100 HP, 75 KW
- 1.3 TCe 115 (K9N9), 131935, 1/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- 1.3 TCe 120, 0, To , HP, KW
- 1.3 TCe 140 (K9NB), 131936, 1/1/2018 To , 140 HP, 103 KW
- 1.3 TCe 160 (K9NC), 145311, 8/1/2020 To , 158 HP, 116 KW
- 1.3 TCe 160 (K9NC), 131937, 1/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
- 1.3 TCe 160 (K9NC), 135394, 7/1/2018 To , 159 HP, 117 KW
- 1.5 Blue dCi 115 (K9A6), 132797, 8/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- 1.5 Blue dCi 95 (K9A2), 132793, 8/1/2018 To , 95 HP, 70 KW
- 1.5 dCi 110, 120276, 4/1/2016 To , 110 HP, 81 KW
- 1.5 dCi 90, 120275, 4/1/2016 To , 90 HP, 66 KW
- 1.6 16V, 127217, 4/1/2016 To , 115 HP, 84 KW
- 1.6 dCi 130, 120277, 4/1/2016 To , 130 HP, 96 KW
- 1.6 dCi 165, 120279, 4/1/2016 To , 163 HP, 120 KW
- 1.6 TCe 205, 120274, 4/1/2016 To , 205 HP, 151 KW
- 1.8 Blue dCi 150 (K9A7), 135257, 2/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- E-TECH 160 (K9NH), 141964, 5/1/2020 To , 158 HP, 116 KW
- MEGANE IV Sedan
- 1.2 Tce 130, 128575, 10/1/2016 To , 130 HP, 97 KW
- 1.3 TCe 115 (LVN9), 133276, 1/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- 1.3 TCe 140 (LVNB), 133278, 1/1/2018 To , 140 HP, 103 KW
- 1.5 Blue dCi 115 (LVA6), 135261, 2/1/2019 To , 115 HP, 85 KW
- 1.5 Blue dCi 95 (LVA2), 135260, 2/1/2019 To , 95 HP, 70 KW
- 1.5 dCi 110, 128577, 10/1/2016 To , 110 HP, 81 KW
- 1.5 dCi 90 (LVA1), 128576, 10/1/2016 To , 90 HP, 66 KW
- 1.6 dCi 130, 128578, 10/1/2016 To , 130 HP, 96 KW
- 1.6 SCe, 128574, 10/1/2016 To , 115 HP, 84 KW
- MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties